所 在 地 | 東京都墨田区太平1-15-5 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 85,000~103,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上13階 | 築 年 月 | 2019年6月 |
交 通 |
JR総武本線
『
錦糸町駅
』
徒歩 9 分
JR中央・総武線 『 錦糸町駅 』 徒歩 9 分 東京メトロ半蔵門線 『 錦糸町駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 94,500円 | 1K / 26.15㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
5階 | 92,500円 | 1K / 25.52㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
5階 | 94,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
10階 | 89,000円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
11階 | 103,000円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
1階 | 85,000円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 95,500円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 89,500円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 90,500円 | 1K / 25.8㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 96,000円 | 1K / 25.52㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 98,000円 | 1K / 25.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 99,000円 | 1K / 26.15㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 93,000円 | 1K / 25.52㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 97,000円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 97,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 98,500円 | 1K / 26.15㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都墨田区緑4-4-5 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 94,000~191,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2019年3月 |
交 通 |
都営新宿線
『
菊川駅
』
徒歩 8 分
JR中央・総武線 『 錦糸町駅 』 徒歩 11 分 都営大江戸線 『 両国駅 』 徒歩 15 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 190,000円 | 2DK / 45.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 109,000円 | 1R / 26.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 96,000円 | 1R / 26.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 191,000円 | 2DK / 45.08㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 109,000円 | 1R / 26.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 160,000円 | 1LDK / 41.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 94,000円 | 1K / 25.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 108,000円 | 1R / 26.19㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 131,000円 | 1LDK / 28.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 171,000円 | 1LDK / 40.36㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都墨田区菊川3-1-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 95,000~100,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上11階 | 築 年 月 | 2013年3月 |
交 通 |
都営新宿線
『
菊川駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 森下駅 』 徒歩 10 分 東京メトロ半蔵門線 『 住吉駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 96,000円 | 1R / 25.35㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 99,000円 | 1K / 25.35㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 95,000円 | 1R / 25.35㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 97,000円 | 1K / 25.67㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 95,000円 | 1K / 25.35㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 100,000円 | 1K / 25.67㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |