所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 245,000~1,280,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上44階 | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
25階 | 448,000円 | 1LDK / 67㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 585,000円 | 2LDK / 115.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
38階 | 339,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
40階 | 1,280,000円 | 2LDK / 187.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 379,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
39階 | 1,250,000円 | 2LDK / 187.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 245,000円 | 1R / 30.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 379,000円 | 1LDK / 61.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
35階 | 940,000円 | 2LDK / 155.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 497,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 497,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 547,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 495,000円 | 1LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
40階 | 720,000円 | 2LDK / 113.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 330,000円 | 1LDK / 54.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 399,000円 | 1LDK / 61.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 599,000円 | 3LDK / 115㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 930,000円 | 3LDK / 153.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 188,000~445,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 308,000円 | 2LDK / 83.75㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 231,000円 | 1LDK / 66.91㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 445,000円 | 2LDK / 96.34㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 323,000円 | 1SLDK / 70.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 235,000円 | 1LDK / 67.72㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 188,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 303,000円 | 1LDK / 71.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 285,000円 | 1SLDK / 78.18㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
43階 | 390,000円 | 3LDK / 90.38㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 207,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 216,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 205,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 190,000円 | 1R / 50.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 324,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
22階 | 217,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 198,000円 | 1R / 48.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
23階 | 377,000円 | 3LDK / 86.85㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
29階 | 225,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 229,000円 | 1LDK / 55.77㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 287,000円 | 1SLDK / 78.18㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 214,000~505,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 350,000円 | 1LDK / 59.79㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 505,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 330,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 214,000円 | 1LDK / 37.04㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
14階 | 380,000円 | 1LDK / 62.86㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 450,000円 | 2LDK / 74.54㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 270,000円 | 1LDK / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 335,000円 | 1LDK / 55.47㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都品川区上大崎3-1-30 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 180,000~630,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上40階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2017年12月 |
交 通 |
JR山手線
『
目黒駅
』
徒歩 1 分
都営三田線 『 目黒駅 』 徒歩 1 分 東急目黒線 『 目黒駅 』 徒歩 1 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 233,000円 | 1R / 30.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 380,000円 | 2LDK / 60.61㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 234,000円 | 1R / 30.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 180,000円 | 1R / 30.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 314,000円 | 1SLDK / 54.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
31階 | 630,000円 | 2LDK / 75.55㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 195,000円 | 1R / 30.05㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 189,000円 | 1R / 30.99㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 445,000円 | 2LDK / 77.34㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 419,000円 | 2LDK / 62.39㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区大久保3-8-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 225,000~740,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上37階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2016年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
高田馬場駅
』
徒歩 5 分
西武新宿線 『 高田馬場駅 』 徒歩 5 分 東京メトロ東西線 『 高田馬場駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
35階 | 250,000円 | 1K / 39.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 225,000円 | 1K / 38.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 245,000円 | 1K / 38.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 490,000円 | 2LDK / 76.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 740,000円 | 2LDK / 109.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 245,000円 | 1K / 39.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 400,000円 | 1LDK / 70.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 450,000円 | 1LDK / 74.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
34階 | 460,000円 | 1LDK / 74.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
27階 | 225,000円 | 1K / 37.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
37階 | 490,000円 | 2LDK / 78.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 460,000円 | 2LDK / 78.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 415,000円 | 1LDK / 74.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 250,000円 | 1K / 38.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
33階 | 480,000円 | 1LDK / 78㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
34階 | 495,000円 | 2LDK / 78.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 430,000円 | 1LDK / 70.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 470,000円 | 2LDK / 78.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区東神田2-10-15 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 185,000~193,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 | 築 年 月 | 2020年5月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 4 分
JR中央・総武線 『 浅草橋駅 』 徒歩 5 分 都営新宿線 『 岩本町駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 185,000円 | 1LDK / 43.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 186,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 187,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 187,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 188,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 189,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 190,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 192,000円 | 1LDK / 43.5㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 193,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |