所 在 地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 20.1~52.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 13階 / 地下2階 | 築 年 月 | 1994年8月 |
交 通 |
JR山手線
『
恵比寿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ日比谷線 『 恵比寿駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 209,000円 | 1K / 40.44㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 309,000円 | 1LDK / 68.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 201,000円 | 1K / 44.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 214,000円 | 1K / 40.44㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 225,000円 | 1K / 41.43㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 378,000円 | 1LDK / 69.32㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 304,000円 | 1LDK / 63.78㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 202,000円 | 1K / 44.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 380,000円 | 1SLDK / 69.26㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 225,000円 | 1K / 40.44㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 365,000円 | 1LDK / 66.59㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 225,000円 | 1K / 40.44㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 227,000円 | 1K / 41.43㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 227,000円 | 1K / 41.43㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 380,000円 | 1SLDK / 69.26㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区四谷4-8-9 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 15.0~46.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 29階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2007年6月 |
交 通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
四谷三丁目駅
』
徒歩 4 分
東京メトロ丸ノ内線 『 新宿御苑前駅 』 徒歩 10 分 都営新宿線 『 曙橋駅 』 徒歩 11 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 150,000円 | 1K / 33.55㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 153,000円 | 1K / 33.55㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 200,000円 | 1LDK / 39.85㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 263,000円 | 2LDK / 57.99㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 240,000円 | 1LDK / 51.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 218,000円 | 1LDK / 46.81㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 298,000円 | 2LDK / 72㎡ | 1.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ |