所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 15.4~212.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 580,000円 | 2LDK / 102.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 455,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 510,000円 | 2LDK / 88.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 332,000円 | 1LDK / 61.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 580,000円 | 2LDK / 115.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 220,000円 | 1LDK / 41.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 455,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 345,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 300,000円 | 1LDK / 54.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 330,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 422,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 345,000円 | 1LDK / 71㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 315,000円 | 1LDK / 62.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 399,000円 | 1LDK / 66㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 455,000円 | 2LDK / 93.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 360,000円 | 1LDK / 66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 690,000円 | 2LDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 398,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 450,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
41階 | 435,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
42階 | 1,350,000円 | 3LDK / 212.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 17.1~52.8万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 33階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2009年4月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 6 分
都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 205,000円 | 1LDK / 42.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 275,000円 | 1LDK / 59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 275,000円 | 1LDK / 59㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 225,000円 | 1LDK / 45.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 225,000円 | 1LDK / 45.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 400,000円 | 1LDK / 116.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 265,000円 | 1K / 57.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 265,000円 | 1K / 57.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 21.1~59.5万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 32階 / - | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 385,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 238,000円 | 1LDK / 47.06㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 437,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 223,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 386,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 387,000円 | 2SLDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 389,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 229,000円 | 1K / 42.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 234,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 232,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 232,000円 | 1LDK / 40.27㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 392,000円 | 2LDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 245,000円 | 1R / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 245,000円 | 1R / 44.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 320,000円 | 1LDK / 55.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 257,000円 | 1LDK / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 470,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 556,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |