所 在 地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 430,000~790,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上25階 / 地下3階 | 築 年 月 | 2010年8月 |
交 通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩 7 分
東京メトロ銀座線 『 表参道駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
20階 | 790,000円 | 2LDK / 91.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 650,000円 | 2LDK / 75.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
17階 | 530,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 520,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 430,000円 | 1R / 51.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
19階 | 520,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 500,000円 | 1LDK / 56.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 498,000円 | 1LDK / 56.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 435,000円 | 1R / 51.1㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 550,000円 | 1LDK / 59.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 510,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 510,000円 | 1LDK / 59.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区南青山7-10 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 110,000~132,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上15階 | 築 年 月 | 2020年3月 |
交 通 |
東京メトロ半蔵門線
『
表参道駅
』
徒歩 12 分
東京メトロ銀座線 『 表参道駅 』 徒歩 12 分 東京メトロ千代田線 『 表参道駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
- | 114,000円 | - / - | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 110,000円 | - / 25.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 112,000円 | - / 25.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 116,000円 | - / 24.99㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 119,000円 | - / 24.76㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 120,000円 | - / 24.99㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 126,000円 | - / 25.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 131,000円 | - / 25.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 132,000円 | - / 25.85㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |