所 在 地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 17.2~50.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 182,000円 | 1R / 48.35㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 226,000円 | 1LDK / 66.91㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 241,000円 | 1LDK / 74.29㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 312,000円 | 3LDK / 90.96㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 212,000円 | 1LDK / 56.55㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 182,000円 | 1LDK / 51.78㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 235,000円 | 1LDK / 65.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 181,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 181,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 185,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 225,000円 | 1LDK / 53.81㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 185,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 200,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 204,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 227,000円 | 1LDK / 59.81㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 189,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 357,000円 | 2LDK / 86.67㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 256,000円 | 2LDK / 70.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 269,000円 | 2LDK / 69.04㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 438,000円 | 2LDK / 96.34㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 212,000円 | 1LDK / 53.74㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 280,000円 | 2LDK / 69.04㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 500,000円 | 3LDK / 120.17㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2-2-10 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 12.0~35.5万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | - |
階 建 | 37階 / 地下2階 | 築 年 月 | 1991年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 5 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 270,000円 | 2LDK / 80.37㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 247,000円 | 2LDK / 80.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 235,000円 | 2LDK / 63.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 138,000円 | 1R / 44.93㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 160,000円 | 1R / 49.92㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 245,000円 | 2LDK / 69.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 230,000円 | 2LDK / 72.2㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 227,000円 | 1LDK / 73.9㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区銀座3丁目11-19 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 15.5~26.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 16階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2005年3月 |
交 通 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 155,000円 | 1K / 32.55㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 180,000円 | 1K / 40.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 170,000円 | 1K / 40.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 160,000円 | 1K / 32.55㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 232,000円 | 1LDK / 46.92㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 190,000円 | 1K / 40.82㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |