所 在 地 | 東京都港区六本木1-5-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 28.0~184.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 32階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2002年7月 |
交 通 |
東京メトロ南北線
『
六本木一丁目駅
』
東京メトロ日比谷線 『 神谷町駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 340,000円 | 1R / 46.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 418,000円 | 1LDK / 58㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 380,000円 | 1LDK / 53.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 458,000円 | 1LDK / 59.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 850,000円 | 3LDK / 119.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 940,000円 | 3LDK / 119.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都品川区上大崎2-15-19 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 12.5~29.4万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 14階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2006年9月 |
交 通 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 125,000円 | 1K / 25.61㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 127,000円 | 1K / 22.22㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 127,000円 | 1K / 22.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 173,000円 | 1R / 35.9㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 255,000円 | 1LDK / 56.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 285,000円 | 1LDK / 57.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区六本木3-7-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 18.5~160.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 39階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2011年10月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
六本木駅
』
徒歩 3 分
都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 3 分 東京メトロ南北線 『 六本木一丁目駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
11階 | 325,000円 | 1LDK / 47.16㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 335,000円 | 1LDK / 48.67㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 320,000円 | 1LDK / 47.04㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 560,000円 | 2LDK / 89.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 690,000円 | 2LDK / 96.06㎡ | 2.0ヶ月 / 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 670,000円 | 3LDK / 98.18㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |