所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 15.4~212.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
13階 | 332,000円 | 1LDK / 61.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 510,000円 | 2LDK / 88.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 345,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 398,000円 | 2LDK / 77.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 422,000円 | 2LDK / 77.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 329,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 625,000円 | 2LDK / 111.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 435,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 399,000円 | 1LDK / 66㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 629,000円 | 2LDK / 103.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 420,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
38階 | 320,000円 | 1R / 49.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
40階 | 349,000円 | 1LDK / 60㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
41階 | 435,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
43階 | 1,250,000円 | 3LDK / 196㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 20.5~52.8万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 33階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2009年4月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 6 分
都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 275,000円 | 1LDK / 59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 205,000円 | 1LDK / 42.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 255,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 275,000円 | 1LDK / 59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 255,000円 | 1LDK / 55.2㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 205,000円 | 1LDK / 42.2㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 225,000円 | 1LDK / 45.9㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 225,000円 | 1LDK / 45.9㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 440,000円 | 2LDK / 91.3㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 350,000円 | 1LDK / 71.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区北新宿2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 18.0~38.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 20階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2012年1月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 15 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 5 分 都営大江戸線 『 中野坂上駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 260,000円 | 2LDK / 60.27㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 226,000円 | 1LDK / 48.07㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 275,000円 | 2LDK / 61.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 200,000円 | 1LDK / 48.07㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 230,000円 | 1LDK / 48.07㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 21.1~59.5万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 32階 / - | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 385,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 387,000円 | 2SLDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 389,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 234,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 330,000円 | 1LDK / 62.86㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 243,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 392,000円 | 2LDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 330,000円 | 1LDK / 55.47㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 272,000円 | 1LDK / 47.06㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 421,000円 | 1LDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 470,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 357,000円 | 1LDK / 55.32㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |